4kw AC/DC banco de carga montado em rack fictício para data center/UPS
Banco de carga fictício montado em rack de 4 kW CA/CC > Aplicação Comissionamento IST em data center e data room. Test
Informação básica.
Modelo NÃO. | RT4KWLB |
Aplicativo | Centro de dados/UPS |
Personalizado | Personalizado |
Tratamento da superfície | Revestimento em pó |
Pacote de Transporte | Caixa + Filme de Embrulho |
Especificação | 3U |
Marca comercial | Rata |
Origem | China |
Código HS | 9030899090 |
Capacidade de produção | 300 conjuntos/mês |
Descrição do produto
Banco de carga fictício montado em rack de 4 kW CA/CC> Aplicação
Comissionamento de IST em data center e data room. Testando a rede elétrica (UPS, gerador a diesel, etc.) e o ar condicionado (resfriamento gratuito, etc.), o banco de carga montado em rack simula o impacto elétrico e de ar condicionado exato dos servidores no gabinete do rack.
> Parâmetro (4kW/AC220V para referência, DC também pode ser fornecido)
Nome do Produto | Banco de carga montado em rack 220V AC 4KW | |||
Modelo não. | RT4KWACLB | |||
Capacidade | Carga resistiva de 4kW | |||
Voltagem nominal | 220 Vca | |||
Min. etapa | 500w/1000w | |||
Carregar etapas | > 500w,500w,1000w,1000w,1000w> 1000w,1000w,2000w | |||
Ajuste de carga | MCB (marca ABB/Schneider) para controle de passo | |||
Entrada da fonte de energia | Único/duplo | |||
Fonte de trabalho do ventilador | interno | |||
Proteção | IP23 | |||
Ciclo de trabalho | Contínuo | |||
Temperatura de operação. | 0 a 40ºC | |||
Temperatura de armazenamento. | ||||
High temperature/p> Air volume adjust/p> CFM display/p> | ||||
C13/p> 1.5~2m/p> 32A water proof 3 in 1 plug: the plug with blue color connected to the external power source,and another three plug with black color connected to the load bank./p> |
Load bank picturesbr>
Company brief introductionbr>
Certificatesbr>
Envie para nós