Banco de carga portátil montado em rack para UPS, testes de data center
O banco de carga é projetado e fabricado com base em GB4943 GB2099, GB16915.1, GB7000.103, IEC60884, IEC61058, IEC60669.
Informação básica.
Modelo NÃO. | LB-7KW-AC230V-J |
Mostrar | Digital |
Ao controle | Controle manual |
Peso | 0-100Kg |
Fonte de energia | AC380V |
Posição do cilindro de óleo | Não |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
Especificação | 430*177*600mm |
Marca comercial | Plenitude |
Origem | China |
Código HS | 8543709990 |
Capacidade de produção | 200 unidades/mês |
Descrição do produto
O banco de carga é projetado e fabricado com base em GB4943 GB2099, GB16915.1, GB7000.103, IEC60884, IEC61058, IEC60669.1 e outros padrões relativos. É adequado para instalações elétricas fixas domésticas e similares para fazer a capacidade de interrupção e operação normal teste de vida útil, e também é adequado para plugues e tomadas elétricas domésticas e similares para fazer capacidade de reaking e teste de vida operacional normal.Tensão nominal | 220V, 380V, 400V, 440V, 690V |
Tipo de banco de carga | Resistivo, Indutivo, resistivo e indutivo |
Fonte de energia externa | 380 VCA, 50 Hz |
Exibir parâmetros de medição | Tensão, corrente, frequência |
Precisão de teste | ±5% |
Modo de conexão | Entrada terminal |
Modo de controle | Painel de controle manual local com display de medidor inteligente |
Grau de proteção | IP23 |
Ciclo de trabalho | Contínuo sem limitação |
Método de resfriamento | Forçar resfriamento de ar |
Grau de isolamento | F |
Proteção | Parada de emergência, temperatura excessiva, alarme de temperatura excessiva, bipe, falha de ar |
Peso | 15t |
Temperatura ambiente | - 25~55ºC |
Transporte | Anéis nas rodas superiores ou rodízios |
Envie para nós